Management philosophy ~ Give happiness to all the people involved ~ .
Making our customers happy by making good products
Making our distributors happy by selling a lot of great products that we are confident with
Making our dealers happy by building trustful relationships and buying a lot from them
Making animals happy by choosing not to use animal-tested ingredients
Making the earth happy by making eco-friendly products and reducing industrial waste
Making our future happy by using recyclable energy resources
Making ourselves happy by making everybody happy
We are still imperfect, so we devote everyday to follow this corporate philosophy.
Message from the president
We always aim to satisfy as many people as possible with our products such as not only in-house developments but also joint patent products with outside researchers, product developments with doctors, and our recent study about the effective cosmetics for atopic dermatitis.We are positive about exports. We have a good track record of exporting to the U.S., Korea, Singapore, Malaysia, China, Canada, and soon.
Our sales representatives focus on standing in customers’ shoes in order to build trust. We fully support our customers to bring success to them. Our services are not over yet even after the products are made.We do our best to support our customers to satisfy their consumers as well.Our goal is to be the long-last partner for all our clients transcending the framework of business.
We welcome your emails.
Company Profile
Company Name | Logic Co., Ltd. |
---|---|
Registration Numbers | Cosmetics Manufacturer Registration Number: 26CZ008007 Cosmetics Manufacturer and Seller Registration Number: 26C0X00005 |
Description of Business | Planning & Development of OEM Cosmetics Manufacture and Sales of Skincare Products and Quasi Drugs Manufacture and Sales of Esthetic Cosmetics and Hair Care Products |
Established in | 1980 |
Capitalized at | 20 million yen |
Chairman of the Board of Directors | Hideto Noguchi |
Representative Director | Naoko Kawase |
Location | (Head Office and Factory) 121-1 Ochiai, Makishima-cho, Uji-city, Kyoto 611-0041 Japan |
Access | By train From Kyoto Station: Kintetsu Line Kyoto Sta. to Mukaijima Sta. (take a local train bound for Nara for about 16 min.) about a 10 min. walk along the railway from Mukaijima Sta.By car (Parking space is available for one car) About 8 min. from the exit of “Uji Nishi”, KEIJI BY-PASS |
Phone | 0774-23-5868 |
FAX | 0774-24-5703 |
Our main banks | Kyoto Bank Kyoto Chuo Shinkin Bank |
Main Customers | Barber shop Growing company Kurochiku company Ribiasu company Yoshitoyo company |
Access Map
Corporate history
1980年: | 現会長野口秀人が化粧品・医薬部外品の製造工場を設立 プロ用ヘアケア化粧品を主軸として製造販売開始 |
---|---|
1985年: | 界面活性剤を一切含まないプロ用シェービングクリームを開発 |
1990年: | プロ用エステ化粧品製造開始 |
1992年: | 株式会社ロジックに社名変更 |
2001年: | 現在の宇治槙島工場に移転 |
2010年: | 京都府化粧品等品質管理指導員に認定 |
2011年: | 本格京コスメ事業開始 |
2023年: | 野口秀人が代表取締役会長に就任 川瀬直子が代表取締役社長に就任 現在に至る |
Media Coverage List
2012: | Rurubu kyoto “kyoto hand cream” published |
---|---|
2013: | Rurubu kyoto “kyoto vegetable skin care series” published |
2014: | Rurubu kyoto “kyoto hand cream” published JTB walk in kyoto “kyoto hand cream” published |
2015: | Rurubu kyoto “kyoto hand cream” published JTB walk in kyoto “kyoto hand cream” published Kansei TV “kyoto vegetable skin care series” show released newspaper Packaging Times “kyo-Urara series special” published KanseiTV Happy come “kyoto vegetable skin care series” published GLOW “Anti-aging apple stem cells MINOUCHE AN series” published |
2016: | Beauty ST “Uji green tea anti-aging COTONOHA series” published |